Year
2016
Prices
| Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8000 | 0,9816 | = | = | = | N | |
| 2 | 0.8200 | 1.0061 | +3 | = | +1 | Y | |
| 3 | 0,8400 | 1,0307 | +3 | +3 | +4 | Y | |
| 4 | 0,8400 | 1,0307 | = | +2 | +3 | Y | |
| 5 | 0,8200 | 1,0061 | = | = | = | Y | |
| 6 | 0,8000 | 0,9816 | = | = | = | Y | |
| 7 | 0,8000 | 0,9816 | = | -2 | -3 | Y | |
| 8 | 0,8000 | 0,9816 | = | = | = | Y | |
| 9 | 0,7800 | 0,9571 | -7 | -2 | -3 | Y | |
| 10 | 0,7700 | 0,9448 | = | -1 | -2 | Y | |
| 11 | 0,8100 | 0,9939 | +5 | +1 | +2 | Y | |
| 12 | 0,8400 | 1,0307 | +4 | +4 | +5 | Y | |
| 13 | 0,8300 | 1,0184 | -2 | +3 | +4 | Y | |
| 14 | 0,8000 | 0,9816 | -3 | -1 | -2 | Y | |
| 15 | 0,8000 | 0,9816 | = | = | = | Y | |
| 16 | 0,8000 | 0,9816 | = | = | = | Y | |
| 17 | 0,8000 | 0,9816 | = | -1 | -1 | Y | |
| 18 | 0.8200 | 1.0061 | +4 | = | = | Y | |
| 19 | 0.8600 | 1.0552 | +6 | +2 | +3 | Y | |
| 20 | 0,9000 | 1,1043 | +4 | +6 | +7 | Y | |
| 21 | 0,9000 | 1.1043 | = | +2 | +3 | Y | |
| 22 | 0,9600 | 1,1779 | +6 | = | = | Y | |
| 23 | 1,0000 | 1,2270 | +5 | +6 | +7 | Y | |
| 24 | 1,0000 | 1,2270 | -2 | = | = | Y | |
| 25 | 1.0200 | 1.2515 | +6 | = | = | Y | |
| 26 | 1,0500 | 1,2883 | +3 | +5 | +6 | Y | |
| 27 | 1.0800 | 1.3252 | +3 | +4 | +5 | Y | |
| 28 | 1,1000 | 1,3497 | +3 | = | = | Y | |
| 29 | 1,1000 | 1,3497 | = | +3 | +4 | Y | |
| 30 | 1,1000 | 1,3497 | = | -1 | -2 | Y | |
| 31 | 1,1000 | 1,3497 | = | = | = | Y | |
| 32 | 1,1000 | 1,3497 | = | = | = | Y | |
| 33 | 1,2000 | 1,4724 | = | -1 | -2 | Y | |
| 34 | 1,2000 | 1,4724 | = | = | = | Y | |
| 35 | 1,2000 | 1,4724 | = | = | = | Y | |
| 36 | 1,2000 | 1,4724 | = | = | = | Y | |
| 37 | 1,2000 | 1,4724 | = | = | = | Y | = |
| 38 | 1,2300 | 1,5092 | +5 | = | = | Y | |
| 39 | 1,2300 | 1,5092 | = | = | = | Y | |
| 40 | 1,2000 | 1,4724 | -6 | = | = | Y | -3 |
| 41 | 1,1500 | 1,4110 | -6 | = | = | Y | -5 |
| 42 | 1,1100 | 1,3620 | -5 | = | = | Y | -4 |
| 43 | 1,0900 | 1,3374 | -3 | -4 | -5 | Y | -2 |
| 44 | 1,0900 | 1,3374 | = | = | = | Y | = |
| 45 | 1,0800 | 1,3252 | = | = | = | Y | -1 |
| 46 | 1,0800 | 1,3252 | = | = | = | Y | = |
| 47 | 1,1000 | 1,3497 | +2 | = | = | Y | +2 |
| 48 | 1,1200 | 1,3742 | +2 | = | = | Y | +2 |
| 49 | 1,1400 | 1,3988 | +3 | = | = | Y | +2 |
| 50 | 1,1600 | 1,4233 | +3 | = | = | Y | +2 |
| 51 | 1,1200 | 1,3742 | -6 | = | = | Y | -4 |
| 52 | 1,0600 | 1,3006 | -8 | = | = | Y | -6 |
| 53 |